Sidhuvud

Elitserien, herrar - Poängliga 2008-07-01 - 2009-06-30

# Namn Förening Match Serve Block Anfall Poäng
1. Thomas Bawden Lugi VBK 18 16 35 293 344
2. Adnan Herco Habo WK 87 18 21 25 288 334
3. Thomas Edgar Linköpings VC 18 21 34 264 319
4. Staffan Sahlberg Säters IF VBK 18 18 18 275 311
5. Mark Burik Vingåkers VK 18 29 11 264 304
6. Adam White Linköpings VC 18 10 31 241 282
7. Martin Yngerskog Sollentuna VK 18 18 25 236 279
8. Urban Andersson Hylte VBK 18 14 24 234 272
9. Nathan Toews Hylte VBK 18 28 74 155 257
10. Fletcher Anderson Örkelljunga VK 18 10 46 198 254
11. Roland Bergdahl Säters IF VBK 17 16 13 214 243
  Jimmie Ivarsson Falkenbergs VBK 18 26 14 203 243
13. Murray Laidlaw Hylte VBK 18 15 20 202 237
14. Rafael Dürr VBK Tierp 18 26 16 193 235
15. Robert Blomqvist Habo WK 87 18 17 18 189 224
16. Diego da Gama Felicissimo Sollentuna VK 18 11 25 186 222
17. Henric Johansson Falkenbergs VBK 18 9 39 167 215
18. Brock Ullrich Örkelljunga VK 17 24 10 173 207
19. Patrik Rumin VBK Tierp 18 35 17 153 205
20. Johann Andersson Falkenbergs VBK 14 12 14 176 202
21. Travis Passier Linköpings VC 18 8 69 117 194
22. Magnus Östling VBK Tierp 16 2 20 156 178
23. Len Croner Vingåkers VK 18 20 33 123 176
24. Johannes Bångman Sollentuna VK 18 23 11 137 171
25. Steven Wallace Lugi VBK 18 11 15 144 170
26. Andrew Bonner Örkelljunga VK 9 18 18 129 165
27. Andreas Fröjd Lugi VBK 17 8 20 134 162
28. Martin Barrefalk Linköpings VC 18 7 23 127 157
29. Daniel Karlsson VBK Tierp 17 6 31 118 155
30. Niclas Nordström Habo WK 87 17 4 46 91 141
31. Mattias Andersson Sollentuna VK 18 5 50 83 138
32. Linus Fröberg Vingåkers VK 17 11 10 114 135
33. Sean Jones Hylte VBK 17 9 49 76 134
34. Igor Ledic Habo WK 87 17 3 13 102 118
35. Andrew Holland Vingåkers VK 17 14 8 93 115
36. Carl Ahremark Linköpings VC 18 7 36 66 109
37. Peter Jonsson Sollentuna VK 17 6 47 55 108
38. Dave Egan Vingåkers VK 18 19 34 53 106
39. Gvido VAGULS Säters IF VBK 12 9 10 82 101
40. Martin Cronholm Falkenbergs VBK 16 12 16 72 100
  Karl Gottfridsson Habo WK 87 18 12 25 63 100
42. Birger Matre Örkelljunga VK 6 6 8 85 99
43. Tobias Ericsson Vingåkers VK 17 7 15 75 97
44. Marcus Johansson Örkelljunga VK 18 4 37 55 96
45. Sven Boström-Svensson Lugi VBK 18 9 22 63 94
46. Erik Bylund Vingåkers VK 17 4 19 65 88
47. Joakim Larsen Falkenbergs VBK 18 8 17 61 86
  Jonas Svantesson VBK Tierp 12 2 15 69 86
49. Anton Cronholm Örkelljunga VK 18 5 5 68 78
50. Peter Lundgren Örkelljunga VK 18 5 6 65 76
51. Claes Mårtensson Säters IF VBK 18 2 18 55 75
52. Rickard Ahlund Hylte VBK 18 2 21 50 73
53. Linus Tholse Falkenbergs VBK 18 2 20 47 69
54. Patrik Ossowski Lugi VBK 9 5 11 49 65
55. Gregory Sukochev Linköpings VC 18 6 28 25 59
  Nicholas Ptaschinski Örkelljunga VK 18 7 9 43 59
57. Kristian Wrethander Hylte VBK 18 10 13 31 54
58. Magnus Eriksson Säters IF VBK 16 4 5 42 51
59. Anundgård Peter Säters IF VBK 18 19 11 15 45
60. Niklas Carlsson Falkenbergs VBK 18 15 13 15 43
61. Torgeir Dalen Falkenbergs VBK 18 2 10 26 38
62. Matthias Gustavsson VBK Tierp 18 8 9 20 37
63. Matti Sandelin VBK Tierp 17 1 8 26 35
64. Johan Lindström Sollentuna VK 16 0 2 30 32
65. Anders Mårtensson Lugi VBK 7 1 13 12 26
  Erik Hejll Habo WK 87 18 0 3 23 26
  Lars Persson Örkelljunga VK 8 3 4 19 26
  Albin Eriksson Sollentuna VK 18 1 7 18 26
  Kalle Sandberg Lugi VBK 8 6 6 14 26
70. Mikael Renegård Lugi VBK 4 4 1 19 24
  Per-Johan Karlsson Habo WK 87 18 2 10 12 24
72. Sebastian Thylander Sollentuna VK 16 8 12 3 23
73. Martin Andersson Falkenbergs VBK 18 5 8 8 21
  Tarik Basic Vingåkers VK 9 0 5 16 21
  Jeremy King Falkenbergs VBK 6 0 2 19 21
76. Martin Larsson Hylte VBK 13 1 2 16 19
  Joakim Saxe Säters IF VBK 12 3 9 7 19
78. Conny Westlund Säters IF VBK 6 1 5 10 16
79. Magnus Karlsson Säters IF VBK 18 1 1 13 15
  Johan Eriksson Vingåkers VK 17 10 0 5 15
81. Jonas Lindström Vingåkers VK 1 0 2 12 14
  Victor Bengtsson Hylte VBK 15 2 1 11 14
83. Joel Sundström Säters IF VBK 17 1 2 10 13
84. Dejan Tujkic Örkelljunga VK 18 3 0 9 12
  Adnan Ciric Linköpings VC 15 1 6 5 12
86. Andreas Wennlund Linköpings VC 6 0 5 6 11
  Daniel Isedal Falkenbergs VBK 12 1 1 9 11
88. Mikael Andersson Hylte VBK 16 1 2 7 10
89. Ulf Karlsson Lugi VBK 18 3 0 6 9
  Joachim Williams-Larsson VBK Tierp 18 0 3 6 9
  Patrick Edgren Hylte VBK 18 0 3 6 9
92. Henrik Link Lugi VBK 18 0 2 6 8
  Johan Wahlgren Säters IF VBK 18 3 0 5 8
94. Erik Karlsson VBK Tierp 16 0 2 5 7
  Andreas Carlsson VBK Tierp 6 1 1 5 7
96. Joel Lindberg Hylte VBK 13 3 0 3 6
  Anders Mårtensson Lugi VBK 1 0 4 2 6
98. Tobias Pettersson Linköpings VC 15 0 1 4 5
99. Peter Wallman Sollentuna VK 18 0 2 2 4
  Patrik Bertilsson Hylte VBK 11 1 0 3 4
101. Niklas Hugosson Örkelljunga VK 18 3 0 0 3
  Ola Olofsson Örkelljunga VK 1 0 1 2 3
  Per Åkerstedt Habo WK 87 15 0 3 0 3
  Jon Hästö Säters IF VBK 14 0 1 2 3
  Martin Ossowski Lugi VBK 3 0 2 1 3
106. Lars-Martin Högberg VBK Tierp 15 0 1 1 2
  Lars Kronstrand Säters IF VBK 1 0 0 2 2
  Petter Lindh Linköpings VC 17 1 0 1 2
  Ashur Ibrahim Habo WK 87 18 2 0 0 2
110. Johan Hanna Sollentuna VK 18 0 1 0 1
  John Nilsson Örkelljunga VK 18 1 0 0 1
  Erik Engström VBK Tierp 16 1 0 0 1
  Eric Svärd Hylte VBK 10 1 0 0 1
114. Mathias Gustafsson Linköpings VC 17 0 0 0 0
  Lucas Lötbom Sollentuna VK 15 0 0 0 0
  Martin Molneryd VBK Tierp 11 0 0 0 0
  Eric Lindberg Hylte VBK 10 0 0 0 0
  Jonas Pettersson Vingåkers VK 2 0 0 0 0
  Tobias Johansson Hylte VBK 2 0 0 0 0
  Dan Henrikz Lugi VBK 2 0 0 0 0
  Henrik Johansson Linköpings VC 15 0 0 0 0
  Anders Larsson VBK Tierp 1 0 0 0 0
  Robert Söderberg Vingåkers VK 18 0 0 0 0
  Peter Hodor Sollentuna VK 13 0 0 0 0
  Almir Ljutovac Habo WK 87 18 0 0 0 0
  Stefan Hedberg Säters IF VBK 11 0 0 0 0
  Anton Wijk Tegenrot Falkenbergs VBK 18 0 0 0 0
  Martin Olafsen Örkelljunga VK 3 0 0 0 0
  Tomas Kaneko Vingåkers VK 1 0 0 0 0
  Lenny Strandorf Sollentuna VK 1 0 0 0 0
  Victor Eriksson Säters IF VBK 1 0 0 0 0
  Linus Zällh VBK Tierp 8 0 0 0 0
  Anders von Mecklenburg Vingåkers VK 9 0 0 0 0
  Christoffer Jostål Vingåkers VK 7 0 0 0 0
  Johan Olsson Falkenbergs VBK 1 0 0 0 0

© Svenska Volleybollförbundet, Smidesvägen 5, 171 41 Solna tel: 08-627 40 85, fax: 08-28 14 52, e-post: info@volleyboll.se

I samarbete med N3sport