Sidhuvud

Elitserien, herrar - Poängliga 2002-07-01 - 2003-06-30

# Namn Förening Match Serve Block Anfall Poäng
1. Mikael Kjellström Hylte VBK 0 15 38 246 299
2. Tuomo Vartiainen Hylte VBK 0 43 22 223 288
3. Anders Larsson VBK Tierp 0 12 14 261 287
4. Aldis Jaundzeikars Floby VBK 0 45 48 161 254
5. Kristian Lund Örkelljunga VK 0 36 13 188 237
  Hannes Brinkborg Sollentuna VK 0 18 32 187 237
7. Edgars Zaizenijs Floby VBK 0 16 17 203 236
8. Emil Nilsson Linköpings VC 0 12 49 163 224
9. Patrick Aparicio Vingåkers VK 0 2 37 182 221
10. Birger Matre Christiansen Örkelljunga VK 0 37 18 165 220
  Robert Blomqvist Habo WK 87 0 15 17 188 220
12. Johann Andersson Falkenbergs VBK 0 8 34 174 216
13. Johan Lindström Sollentuna VK 0 10 26 174 210
14. Fredrik Svarén Linköpings VC 0 9 15 183 207
15. Klas Gustafsson Linköpings VC 0 16 16 163 195
16. Henrik Reinhold Falkenbergs VBK 0 14 22 153 189
17. Joakim Thunborg Uppsala VBS 0 4 20 163 187
18. Stefan Gunnarsson Örkelljunga VK 0 14 33 138 185
19. Tommy Andersson Hylte VBK 0 19 14 146 179
20. Adis Kesan Uppsala VBS 0 17 19 139 175
21. Martin Yngerskog Örkelljunga VK 0 17 12 141 170
22. Jonas Pettersson Vingåkers VK 0 8 19 142 169
23. Adrian Wouts Habo WK 87 0 4 31 131 166
24. Viktor Norberg Habo WK 87 0 17 7 133 157
25. Tomas Blomqvist Vingåkers VK 0 11 37 95 143
26. Henrik Almqvist Falkenbergs VBK 0 9 53 75 137
27. Jonas Larsson Habo WK 87 0 16 18 101 135
  Ola Karlsson Vingåkers VK 0 5 8 122 135
  Mattias Darlin Uppsala VBS 0 14 38 83 135
  Fahrudin Burek VBK Tierp 0 4 34 97 135
31. Fredrik Ahlengärd Sollentuna VK 0 13 40 81 134
32. Stefan Struvert Falkenbergs VBK 0 6 29 87 122
33. Jacob Persson Linköpings VC 0 20 22 78 120
  Andreas Wahlström VBK Tierp 0 8 15 97 120
  Pedram Tadayon Sollentuna VK 0 11 10 99 120
36. Mattias Johannesson Hylte VBK 0 20 10 88 118
37. Henrik Johansson Linköpings VC 0 11 11 88 110
38. Per Åkerstedt Sollentuna VK 0 7 31 70 108
39. Anders Persson Falkenbergs VBK 0 5 15 80 100
40. Christoffer Thibblin Sollentuna VK 0 13 9 77 99
41. Mattias Magnusson Uppsala VBS 0 3 8 79 90
42. Matt Botsford Vingåkers VK 0 5 10 71 86
43. Jonas Svantesson Örkelljunga VK 0 10 14 61 85
44. Marcus Wikander VBK Tierp 0 9 10 65 84
45. Linus Dagerskog Uppsala VBS 0 2 25 55 82
46. Mats Nilsson VBK Tierp 0 8 20 53 81
47. Henric Johansson Hylte VBK 0 9 22 47 78
48. Lenny Strandorf Sollentuna VK 0 10 18 44 72
  Lars Persson Örkelljunga VK 0 4 14 54 72
50. Nils Holmberg VBK Tierp 0 2 11 56 69
51. Johan Svensson Floby VBK 0 2 7 57 66
52. Niclas Nordström Habo WK 87 0 2 20 42 64
53. Niklas Carlsson Falkenbergs VBK 0 13 22 24 59
54. Kjell Jonsson Uppsala VBS 0 0 4 52 56
  Douglas Bruce VBK Tierp 0 15 17 24 56
  Ola Hestnes Uppsala VBS 0 1 32 23 56
57. Kristian Wrethander Hylte VBK 0 12 16 27 55
  Andrew Russell Falkenbergs VBK 0 9 8 38 55
59. Tommie Johansson Floby VBK 0 2 12 40 54
60. Mattias Reintz Floby VBK 0 8 12 31 51
61. Mikael Andersson Floby VBK 0 0 28 21 49
  Andreas Ringeby Floby VBK 0 7 11 31 49
  Magnus Östling VBK Tierp 0 7 11 31 49
64. Johan Nilsson Vingåkers VK 0 4 11 33 48
65. Jonas Håård Linköpings VC 0 5 11 28 44
66. Kalle Sandberg Örkelljunga VK 0 16 10 15 41
67. Markus Andersson Habo WK 87 0 10 10 18 38
68. Anders Åkerlund Uppsala VBS 0 1 0 35 36
69. Karl Nordén Floby VBK 0 1 3 31 35
  Lars Hedström Floby VBK 0 1 1 33 35
  Alexander Båth Habo WK 87 0 5 14 16 35
  Peter Nilsson Vingåkers VK 0 2 12 21 35
  Jacob Wirdenäs Hylte VBK 0 1 17 17 35
74. Jon Hammar Vingåkers VK 0 3 12 16 31
  Mattias Andersson Habo WK 87 0 2 10 19 31
76. Lawrence Montas Uppsala VBS 0 4 4 22 30
77. Karl Johansson Falkenbergs VBK 0 0 5 22 27
  Olle Nordén Floby VBK 0 9 8 10 27
  Simon Dahl Habo WK 87 0 0 1 26 27
80. Patrick Söderlund Sollentuna VK 0 1 2 22 25
81. Joakim Holmberg Linköpings VC 0 0 1 22 23
  Len Croner Linköpings VC 0 5 5 13 23
83. Olov Eriksson VBK Tierp 0 2 7 13 22
84. Mattias Löwing Linköpings VC 0 0 4 17 21
85. Petter Fredholm Sollentuna VK 0 0 6 10 16
86. Johan Olsson Örkelljunga VK 0 1 2 12 15
87. Doug Bruce VBK Tierp 0 8 2 4 14
  Joel Söderberg VBK Tierp 0 0 0 14 14
89. Magnus Eén Linköpings VC 0 1 2 9 12
90. Erik Åsgård Örkelljunga VK 0 3 5 3 11
91. Henrik Olsson Uppsala VBS 0 0 0 7 7
92. Daniel Wahlström VBK Tierp 0 1 4 1 6
93. Jens Ottosson Habo WK 87 0 2 0 3 5
  Vedad Vrana Vingåkers VK 0 0 0 5 5
95. Rickard Engberg Hylte VBK 0 2 0 2 4
  Viktor Mejman Vingåkers VK 0 0 0 4 4
  Per-Johan Karlsson Habo WK 87 0 2 0 2 4
  Mathias Hagberg Vingåkers VK 0 0 0 4 4
99. Johannes Bångman Sollentuna VK 0 0 0 3 3
  Patrik Johansson Uppsala VBS 0 0 0 3 3
  Per Lidén Linköpings VC 0 0 1 2 3
  Mikael Åberg Vingåkers VK 0 0 0 3 3
  Aliaksandr Melchanka Uppsala VBS 0 0 3 0 3
104. José Arnaldo Garcia Reyes Sollentuna VK 0 1 0 1 2
  Daniel Lantz Sollentuna VK 0 0 0 2 2
  Karl Larsson Vingåkers VK 0 0 0 2 2
  Krister Pettersson Floby VBK 0 0 0 2 2
  Per Hugoson Habo WK 87 0 0 0 2 2
  Alexander Gissy Habo WK 87 0 0 0 2 2
  Oskar Pettersson Falkenbergs VBK 0 0 2 0 2
  Gishlain Onema Floby VBK 0 0 0 2 2
112. Erik Ullemark Floby VBK 0 1 0 0 1
  Erik Andersson Uppsala VBS 0 0 0 1 1

© Svenska Volleybollförbundet, Smidesvägen 5, 171 41 Solna tel: 08-627 40 85, fax: 08-28 14 52, e-post: info@volleyboll.se

I samarbete med N3sport